جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2027

☆
# الفريق م ف ت خ +/- نقاط
1 العين 4 4 0 0 11 12
2 شباب الاهلي 3 3 0 0 4 9
3 القادسية 4 2 2 0 6 8
4 الأهلي 4 2 2 0 3 8
5 النصر 3 2 0 1 2 6
6 استقلال 3 2 0 1 2 6
7 الهلال 3 2 0 1 1 6
8 الشمال 3 1 2 0 2 5
9 نيفتشي فرغانة 4 1 1 2 -2 4
10 الاتحاد 4 1 1 2 -3 4
11 الوصل 3 1 0 2 -2 3
12 القوة الجوية 4 1 0 3 -4 3
13 تراکتورسازي 4 0 2 2 -2 2
14 باختاكور 4 0 2 2 -5 2
15 السد 4 0 2 2 -5 2
16 الغرافة 4 0 0 4 -8 0
1 كاشيما أنتليرز 3 3 0 0 10 9
2 فيسيل كوبي 3 3 0 0 4 9
3 غامبا أوساكا 3 2 1 0 5 7
4 جوهور 3 2 1 0 5 7
5 بكين كوان 3 2 1 0 3 7
6 كيوتو سانغا 3 2 0 1 3 6
7 كاشيوا ريسول 3 1 1 1 3 4
8 شنغهاي بورت 3 1 1 1 1 4
9 دايجيون سيتيزن 3 1 1 1 0 4
10 تشانبوك موتورز 3 1 1 1 -1 4
11 كونغ آن هانوي 3 1 0 2 -3 3
12 بوريرام يونايتد 3 0 2 1 -1 2
13 راتشابوري 3 0 1 2 -3 1
14 بوهانغ ستيليرز 3 0 0 3 -7 0
15 تاي بورت 3 0 0 3 -8 0
16 نيوكاسل جيتس 3 0 0 3 -11 0
دور الـ16
جاري تحميل المباريات القادمة...
جاري تحميل النتائج...
جاري تحميل الإحصائيات...