إحصائيات دوري أبطال أوروبا 2026/2027

☆
# الفريق م ف ت خ +/- نقاط
1 باريس سان جيرمان 3 3 0 0 9 9
2 أستون فيلا 3 3 0 0 9 9
3 ليفربول 3 3 0 0 5 9
4 ريال مدريد 3 3 0 0 5 9
5 ريال بيتيس 3 3 0 0 3 9
6 شتوتجارت 3 2 1 0 5 7
7 أرسنال 3 2 1 0 4 7
8 برشلونة 3 2 0 1 5 6
9 كومو 3 2 0 1 5 6
10 مانشستر سيتي 3 2 0 1 4 6
11 كلوب بروج 3 2 0 1 3 6
12 سبورتنج لشبونة 3 2 0 1 3 6
13 بوروسيا دورتموند 3 2 0 1 1 6
14 بايرن ميونخ 3 1 2 0 5 5
15 روما 3 1 1 1 3 4
16 أتلتيكو مدريد 3 1 1 1 1 4
17 شاختار دونيتسك 3 1 1 1 1 4
18 آيندهوفن 3 1 1 1 0 4
19 فياريال 3 1 0 2 0 3
20 إنتر ميلان 3 1 0 2 -1 3
21 مانشستر يونايتد 3 1 0 2 -1 3
22 نابولي 3 1 0 2 -2 3
23 جلطة سراي 3 1 0 2 -3 3
24 لاسك لينز 3 1 0 2 -3 3
25 صباح 3 1 0 2 -3 3
26 فاينورد 3 1 0 2 -4 3
27 لانس 3 1 0 2 -4 3
28 بودو جليمت 3 1 0 2 -5 3
29 أيك أثينا 3 1 0 2 -5 3
30 لايبزيج 3 1 0 2 -5 3
31 فنربخشة 3 0 2 1 -6 2
32 سلافيا براغ 3 0 1 2 -3 1
33 فايكينج 3 0 1 2 -4 1
34 بورتو 3 0 0 3 -4 0
35 ليل 3 0 0 3 -6 0
36 سلوفان براتيسلافا 3 0 0 3 -12 0
دور الـ 16 بلاي اوف
جاري تحميل المباريات القادمة...
جاري تحميل النتائج...
جاري تحميل الإحصائيات...