جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2026/2027

☆
# الفريق م ف ت خ +/- نقاط
1 باريس سان جيرمان 4 4 0 0 15 12
2 ريال مدريد 4 4 0 0 6 12
3 أرسنال 4 3 1 0 5 10
4 كومو 4 3 0 1 13 9
5 برشلونة 4 3 0 1 8 9
6 أستون فيلا 4 3 0 1 6 9
7 مانشستر سيتي 4 3 0 1 5 9
8 ليفربول 4 3 0 1 4 9
9 كلوب بروج 4 3 0 1 4 9
10 سبورتنج لشبونة 4 3 0 1 4 9
11 ريال بيتيس 4 3 0 1 2 9
12 بوروسيا دورتموند 4 3 0 1 2 9
13 بايرن ميونخ 4 2 2 0 7 8
14 شتوتجارت 4 2 1 1 3 7
15 إنتر ميلان 4 2 0 2 2 6
16 لاسك لينز 4 2 0 2 1 6
17 مانشستر يونايتد 4 2 0 2 0 6
18 جلطة سراي 4 2 0 2 -1 6
19 فنربخشة 4 1 2 1 -5 5
20 روما 4 1 1 2 2 4
21 شاختار دونيتسك 4 1 1 2 0 4
22 فايكينج 4 1 1 2 -1 4
23 أتلتيكو مدريد 4 1 1 2 -1 4
24 آيندهوفن 4 1 1 2 -1 4
25 بودو جليمت 4 1 1 2 -5 4
26 بورتو 4 1 0 3 -1 3
27 نابولي 4 1 0 3 -5 3
28 فياريال 4 1 0 3 -6 3
29 أيك أثينا 4 1 0 3 -6 3
30 لايبزيج 4 1 0 3 -6 3
31 صباح 4 1 0 3 -6 3
32 فاينورد 4 1 0 3 -7 3
33 لانس 4 1 0 3 -12 3
34 سلافيا براغ 4 0 1 3 -4 1
35 ليل 4 0 1 3 -6 1
36 سلوفان براتيسلافا 4 0 0 4 -16 0
دور الـ 16 بلاي اوف
جاري تحميل المباريات القادمة...
جاري تحميل النتائج...
جاري تحميل الإحصائيات...